WINTER TRAIN TIMETABLE
(Effective from 16/10/2025 to 30/04/2026)
| S. No. | Time | Train From | Train To |
|---|---|---|---|
| 01 | 07:00 AM | Banihal | Baramulla |
| 02 | 07:40 AM | Sangaldan / Banihal | Baramulla |
| 03 | 09:10 AM | Banihal | Baramulla |
| 04 | 10:45 AM | Banihal | Baramulla |
| 05 | 02:55 PM | Banihal | Baramulla |
| 06 | 04:20 PM | Banihal | Baramulla |
| 07 | 06:00 PM | Banihal (Vistadome) | Budgam (Vistadome) |
| 08 | 08:05 AM | Budgam | Baramulla |
| 09 | 08:35 AM | Budgam (Vistadome) | Banihal (Vistadome) |
| 10 | 03:40 PM | Budgam | Baramulla |
| 11 | 07:00 AM | Baramulla | Banihal |
| 12 | 08:05 AM | Baramulla | Banihal |
| 13 | 09:20 AM | Baramulla | Banihal |
| 14 | 10:45 AM | Baramulla | Budgam |
| 15 | 11:45 AM | Baramulla | Budgam |
| 16 | 02:40 PM | Baramulla | Banihal / Sangaldan |
| 17 | 03:45 PM | Baramulla | Banihal |
| 18 | 05:00 PM | Baramulla | Banihal |
| 19 | 08:00 AM | Srinagar | Banihal / Katra |
| 20 | 10:00 AM | Katra / Banihal | Srinagar |
| 21 | 02:00 PM | Srinagar | Banihal / Katra |
| 22 | 04:40 PM | Katra / Banihal | Srinagar |
Note:
- The Vistadome Coaches operate between Banihal – Budgam – Baramulla for scenic travel comfort.
- Timetable effective from 16th October 2025 to 30th April 2026.
